江西汽柴油价格表一览表_江西汽柴油价格表一览表最新

1 越野车 江铃陆风X6 2.0 豪华型 江西 2L 汽油 11.88 万 4*2

2 越野车 江铃陆风X6 2.0 豪华型 江西 2L 汽油 12.81 万 4*4

3 越野车 江铃陆风X6 2.4 豪华型 江西 2.4L 汽油 12.18 万 4*2

4 越野车 江铃陆风X6 2.4 豪华型 江西 2.4L 汽油 14.48 万4*4

5 越野车 江铃陆风X6 2.8T 豪华型 江西 2.8L 柴油 13.60 4*2

6 越野车 江铃陆风X6 2.8T 豪华型 江西 2.8L 柴油 15.00 4*4

7 越野车 江铃陆风X9 江西 2.4L 汽油 11.78 二驱

8 越野车 江铃陆风X9 江西 2.4L 汽油 13.78 四驱

9 越野车 江铃陆风X9 2.8T 江西 2.8L 柴油 11.98 二驱

10 越野车 江铃陆风X9 2.8T 江西 2.8L 柴油 13.98 四驱