今天新疆汽油价格92多少钱_新疆今日92号汽油价格

地区 90号汽油 93号汽油(元/升) 号汽油(元/升)

北京 5.47(京89号)5.85(京92号)6.22(京95号)

上海 5.42(沪89号)5.81(沪92号)6.19(沪95号)

天津 5.41 5.83 6.16

重庆 5.48 5.79 6.12

安徽 5.32 5.69 6.09

福建 5.3 5.69 6.08

甘肃 5.26 5.61 6

广东 6.59 5.87 6.36

广西 5.38 5.77 6.23

贵州 6.14 5.83 6.17

海南 6.32 6.83 7.24

河北 5.28 5.7 6.02

河南 5.34 5.66 5.98

黑龙江 5.95 5.54 6.05

湖北 5.35 5.7 6.1

湖南 6.13 5.68 6.04

吉林 5.21 5.57 6.04

江苏 5.33 5.65 5.

江西 5.38 5.78 6.21

辽宁 6.17 5.68 6.06

内蒙古 6.81 6.98 7.48

宁夏 5.31 5.63 5.95

青海 5.49 5.93 6.36

山东 5.29 5.69 6.1

山西 5.47 5.68 6.13

陕西 5.52 5.85 6.18

四川 5.4 5.76 6.21

西藏 6.18 6.55 6.92

新疆 5.64 5.46 5.87

云南 5.39 5.85 6.28

浙江 5.28 5.68 6.03

今天92号油价为8.34元,这周不会涨价。最新调价在2022.9.21号24时,国内油价历经本年度第11次上涨后,7日新一轮油价统计周期第1个工作日,原油变化率为跌幅4.70%,油价预测下跌200元/吨。

继国际油价7日大幅下跌超5%后,9月8日,新一轮油价统计周期第2个工作日,当前原油变化率为跌幅7.83%,预测油价累计下跌幅度为330元/吨,折算为每升油价下跌0.25—0.28元。本轮油价调整时间为:2022年9月21日24时。